LEGO Neuheiten im August 2023
Inhaltsverzeichnis:
LEGO Architecture
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Burg Himeji | Set: 21060 Teile: 2125 UVP: 159,99 € 1. August 2023 |
LEGO Art
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
The Amazing Spider-Man | Set: 31209 Teile: 2099 UVP: 199,99 € 1. August 2023 | ||
Moderne Kunst | Set: 31210 Teile: 805 UVP: 49,99 € 1. August 2023 |
LEGO Batman™
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Batmobile: Batman verfolgt den Joker | Set: 76224 Teile: 438 UVP: 47,99 € 1. August 2023 | ||
Verfolgungsjagd im Batmobile: Batman vs. Joker | Set: 76264 Teile: 54 UVP: 26,99 € 1. August 2023 | ||
Batwing: Batman vs. Joker | Set: 76265 Teile: 357 UVP: 37,99 € 1. August 2023 |
LEGO City
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Rennfahrzeuge Kombiset | Set: 60395 Teile: 362 UVP: 29,99 € 1. August 2023 | ||
Tuning Rennautos | Set: 60396 Teile: 359 UVP: 29,99 € 1. August 2023 | ||
Monstertruck Kombiset | Set: 60397 Teile: 301 UVP: 29,99 € 1. August 2023 |
LEGO Classic
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Kreativ-Bauset mit bunten Steinen | Set: 11032 Teile: 1500 UVP: 69,99 € 1. August 2023 |
LEGO Creator 3-in-1-Sets
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Hauptstraße | Set: 31141 Teile: 1459 UVP: 139,99 € 1. August 2023 | ||
Weltraum-Achterbahn | Set: 31142 Teile: 874 UVP: 104,99 € 1. August 2023 | ||
Exotischer pinkfarbener Papagei | Set: 31144 Teile: 253 UVP: 24,99 € 1. August 2023 |
LEGO DUPLO®
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Die Busfahrt | Set: 10988 Teile: 16 UVP: 19,99 € 1. August 2023 | ||
Wasserrutsche | Set: 10989 Teile: 19 UVP: 42,99 € 1. August 2023 | ||
Traumspielplatz | Set: 10991 Teile: 75 UVP: 52,99 € 1. August 2023 |
LEGO® DREAMZzz™
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Izzie und ihr Hase Bunchu | Set: 71453 Teile: 259 UVP: 20,99 € 1. August 2023 | ||
Der Albwärter | Set: 71455 Teile: 274 UVP: 37,99 € 1. August 2023 | ||
Mrs. Castillos Schildkrötenbus | Set: 71456 Teile: 434 UVP: 47,99 € 1. August 2023 | ||
Traumdorf | Set: 71457 Teile: 434 UVP: 29,99 € 1. August 2023 | ||
Z-Blobs und Bunchus Flucht vor der Spinne | Set: 60636 Teile: 44 UVP: 3,99 € August 2023 Gratisbeigabe | ||
Mateo und Roboter Z-Blob | Set: 71454 Teile: 237 UVP: 20,99 € 1. August 2023 | ||
Pegasus | Set: 71457 Teile: 482 UVP: 52,99 € 1. August 2023 | ||
Krokodilauto | Set: 71458 Teile: 494 UVP: 62,99 € 1. August 2023 | ||
Stall der Traumwesen | Set: 71459 Teile: 681 UVP: 84,99 € 1. August 2023 | ||
Der Weltraumbus von Mr. Oz | Set: 71460 Teile: 878 UVP: 99,99 € 1. August 2023 | ||
Fantastisches Baumhaus | Set: 71461 Teile: 1257 UVP: 104,99 € 1. August 2023 | ||
Albtraum-Haischiff | Set: 71469 Teile: 1389 UVP: 139,99 € 1. August 2023 |
LEGO® Gabbys Puppenhaus
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Kuchis Backstube | Set: 10785 Teile: 58 UVP: 9,99 € 1. August 2023 | ||
Gabbys Puppenhaus | Set: 10788 Teile: 498 UVP: 79,99 € 1. August 2023 | ||
Gabbys und Meerkätzchens Schiff und Spa | Set: 10786 Teile: 88 UVP: 20,99 € 1. August 2023 | ||
Kitty Fees Gartenparty | Set: 10787 Teile: 130 UVP: 29,99 € 1. August 2023 |
LEGO® Icons
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Garten der Stille | Set: 10315 Teile: 1363 UVP: 104,99 € 1. August 2023 | ||
Corvette | Set: 10321 Teile: 1210 UVP: 149,99 € 4. August 2023 |
LEGO® Sonic the Hedgehog™
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Tails‘ Tornadoflieger mit Werkstatt | Set: 76991 Teile: 376 UVP: 42,99 € 1. August 2023 | ||
Sonic the Hedgehog™ Schlüsselanhänger | Set: 854239 Teile: - UVP: 5,99 € 1. August 2023 | ||
Sonics Kugel-Challenge | Set: 76990 Teile: 292 UVP: 29,99 € 1. August 2023 | ||
Amys Tierrettungsinsel | Set: 76992 Teile: 388 UVP: 52,99 € 1. August 2023 | ||
Sonic vs. Dr. Eggmans Death Egg Robot | Set: 76993 Teile: 615 UVP: 64,99 € 1. August 2023 | ||
Sonics Looping-Challenge in der Green Hill Zone | Set: 76994 Teile: 802 UVP: 104,99 € 1. August 2023 |
LEGO® Super Mario™
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Donkey Kongs Baumhaus – Erweiterungsset | Set: 71424 Teile: 555 UVP: 64,99 € 1. August 2023 | ||
Diddy Kongs Lorenritt – Erweiterungsset | Set: 71425 Teile: 1157 UVP: 104,99 € 1. August 2023 | ||
Larry und Mortons Luftgaleeren – Erweiterungsset | Set: 71427 Teile: 1062 UVP: 84,99 € 1. August 2023 | ||
Rambi das Rhino – Erweiterungsset | Set: 71420 Teile: 106 UVP: 9,99 € 1. August 2023 | ||
Dixie Kongs Dschungel-Jam – Erweiterungsset | Set: 71421 Teile: 174 UVP: 26,99 € 1. August 2023 | ||
Picknick bei Mario – Erweiterungsset | Set: 71422 Teile: 259 UVP: 37,99 € 1. August 2023 | ||
Knochen-Bowsers Festungsschlacht – Erweiterungsset | Set: 71423 Teile: 1321 UVP: 104,99 € 1. August 2023 |
LEGO Marvel
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Venomized Groot | Set: 76249 Teile: 630 UVP: 52,99 € 1. August 2023 | ||
Wolverines Adamantium-Klaue | Set: 76250 Teile: 596 UVP: 74,99 € 1. August 2023 | ||
Captain Americas Schild | Set: 76262 Teile: 3128 UVP: 209,99 € 1. August 2023 | ||
Iron Man Hulkbuster vs. Thanos | Set: 76263 Teile: 66 UVP: 26,99 € 1. August 2023 | ||
Endgame – Letztes Kräftemessen | Set: 76266 Teile: 794 UVP: 104,99 € 1. August 2023 |
LEGO Minecraft®
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Die Kürbisfarm | Set: 21248 Teile: 257 UVP: 37,99 € 1. August 2023 | ||
Die Crafting-Box 4.0 | Set: 21249 Teile: 605 UVP: 74,99 € 1. August 2023 | ||
Die Eisengolem-Festung | Set: 21250 Teile: 868 UVP: 104,99 € 1. August 2023 | ||
Das Axolotl-Haus | Set: 21247 Teile: 242 UVP: 26,99 € 1. August 2023 |
LEGO Spider-Man
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Spider-Mans großer Showdown | Set: 76261 Teile: 900 UVP: 104,99 € 1. August 2023 |
LEGO Star Wars™
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Yodas Jedi Starfighter™ | Set: 75360 Teile: 253 UVP: 34,99 € 1. August 2023 | ||
Boba Fett™ Mech | Set: 75369 Teile: 155 UVP: 15,99 € 1. August 2023 | ||
Ahsokas Clone Trooper der 332. Kompanie – Battle Pack | Set: 75359 Teile: 108 UVP: 20,99 € 1. August 2023 | ||
Spinnenpanzer | Set: 75361 Teile: 526 UVP: 52,99 € 1. August 2023 | ||
N-1 Starfighter™ des Mandalorianers – Microfighter | Set: 75363 Teile: 88 UVP: 15,99 € 1. August 2023 | ||
Rebellenbasis auf Yavin 4 | Set: 75365 Teile: 1066 UVP: 169,99 € 1. August 2023 | ||
Darth Vader™ Mech | Set: 75368 Teile: 139 UVP: 15,99 € 1. August 2023 | ||
Sturmtruppler Mech | Set: 75370 Teile: 138 UVP: 15,99 € 1. August 2023 |
LEGO Technic
Bild | Name | Infos | Shopping |
---|---|---|---|
Audi RS Q e-tron | Set: 42160 Teile: 914 UVP: 169,99 € 1. August 2023 | ||
Liebherr LR 13000 Raupenkran | Set: 42146 Teile: 2883 UVP: 679,99 € 1. August 2023 | ||
Yamaha MT-10 SP | Set: 42159 Teile: 1478 UVP: 229,99 € 1. August 2023 | ||
Lamborghini Huracán Tecnica | Set: 42161 Teile: 806 UVP: 52,99 € 1. August 2023 |
Facebook Gruppe:
Tauche ein in die faszinierende Welt der Bausteine! Unsere Facebook-Gruppe "LEGO Fans Deutschland" ist der ideale Treffpunkt für alle LEGO-Enthusiasten im deutschsprachigen Raum. Hier teilen wir unsere Leidenschaft, Ideen, Kreationen und Tipps rund um LEGO. Tritt der Community bei, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen und inspirieren zu lassen!
Gemeinsam bauen wir Erinnerungen!
September Highlights
Hinweis